株主事務関連
当社株式に関する情報
| 上場市場 | 株式会社大阪証券取引所 ヘラクレス市場 |
| 証券コード | 2318 |
| 上場年月日 | 平成14年9月10日 |
| 発行済株式数 | 1,362,503.66株(平成20年4月末時点) |
| 売買単位 | 1株 |
| 監査法人 | アスカ監査法人 |
株式事務の概要
| 決算期 | 7月31日 |
| 定時株主総会 | 10月中 |
| 中間配当基準日 | 1月31日 |
| 株券の種類 | 1株券 10株券 100株券 |
| 1単元の株式数 | 1株 |
| 株主名簿管理人事務取扱場所 | 大阪市中央区北浜二丁目2番21号 |
| 中央三井信託銀行株式会社 | |
| 大阪支店 証券代行部 | |
| 電話番号(通話料無料) 0120-78-2031 | |
| 同取次所 | 中央三井信託銀行株式会社 本店および全国各支店 |
| 電話番号(通話料無料) 0120-78-2031 0120-87-2031(自動応答) |
|
| http://www.chuomitsui.co.jp/person/p_06.html | |
| 日本証券代行株式会社 本店および全国各支店 | |
| 名義書換手数料 | 無料 |
| 新株券交付手数料 | 無料 |
| 端株買取手数料 | 無料 |
| 公告の方法 | 電子公告により行う。 ※ただし電子公告により行う事が出来ない事由が生じたときは日本経済新聞に掲載して行う。 |
トップページ






What's New
株主事務関連